PM-PTSP | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Potensi Investasi
Layanan Perizinan
Syarat Administrasi :
| 1 | nama dan NIK *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 2 | alamat tempat tinggal *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 3 | bidang usaha *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 4 | lokasi penanaman modal *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 5 | besaran rencana penanaman modal *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 6 | rencana penggunaan tenaga kerja *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 7 | nomor kontak usaha dan/atau kegiatan *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 8 | rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 9 | NPWP Pelaku Usaha perseorangan *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 10 | - |
| 11 | nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 12 | bidang usaha *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 13 | jenis penanaman modal *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 14 | negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 15 | lokasi penanaman modal *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 16 | besaran rencana penanaman modal *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 17 | rencana penggunaan tenaga kerja *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 18 | nomor kontak badan usaha *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 19 | rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 20 | NPWP Pelaku Usaha non perseorangan *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 21 | NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 1. | Sistem penerbitan izinnya melalui oss.go.id |
| 2. | Syarat untuk membuat akun pada Aplikasi OSS yaitu KTP, E-Mail, NPWP dan No HP (WhatsApp) yang aktif |
| 3. | Pemohon mengajukan permohonan izin |
40 menit
Gratis
Nomor Induk Berusaha (NIB)
Syarat Administrasi :
| 1 | nama dan NIK *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 2 | alamat tempat tinggal *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 3 | bidang usaha *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 4 | lokasi penanaman modal *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 5 | besaran rencana penanaman modal *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 6 | rencana penggunaan tenaga kerja *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 7 | nomor kontak usaha dan/atau kegiatan *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 8 | rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 9 | NPWP Pelaku Usaha perseorangan *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 10 | Pemenuhan pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha/standar produk *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 11 | mengisi formulir SPPL/UKL-UPL *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 12 | - |
| 13 | nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 14 | bidang usaha *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 15 | jenis penanaman modal *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 16 | negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 17 | lokasi penanaman modal *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 18 | besaran rencana penanaman modal *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 19 | rencana penggunaan tenaga kerja *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 20 | nomor kontak badan usaha *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 21 | rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 22 | NPWP Pelaku Usaha non perseorangan *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 23 | NIK penanggung kegiatan *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 24 | Pemenuhan pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha/standar produk *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 25 | mengisi formulir SPPL/UKL-UPL *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 1. | Sistem penerbitan izinnya melalui oss.go.id |
| 2. | Syarat untuk membuat akun pada Aplikasi OSS yaitu KTP, E-Mail, NPWP dan No HP (WhatsApp) yang aktif |
| 3. | Pemohon mengajukan permohonan izin |
40 menit
Gratis
Nomor Induk Berusaha (NIB)
Sertifikat Standar
Sertifikat Standar
Syarat Administrasi :
| 1 | nama dan NIK *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 2 | alamat tempat tinggal *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 3 | bidang usaha *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 4 | lokasi penanaman modal *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 5 | besaran rencana penanaman modal *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 6 | rencana penggunaan tenaga kerja *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 7 | nomor kontak usaha dan/atau kegiatan *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 8 | rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 9 | NPWP Pelaku Usaha perseorangan *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 10 | Pemenuhan pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha/standar produk *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 11 | mengisi formulir SPPL/UKL-UPL *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 12 | Pemenuhan sertifikasi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 13 | - |
| 14 | nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 15 | bidang usaha *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 16 | jenis penanaman modal *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 17 | negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 18 | lokasi penanaman modal *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 19 | besaran rencana penanaman modal *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 20 | rencana penggunaan tenaga kerja *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 21 | nomor kontak badan usaha *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 22 | rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 23 | NPWP Pelaku Usaha non perseorangan *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 24 | NIK penanggung kegiatan *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 25 | Pemenuhan pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha/standar produk *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 26 | mengisi formulir SPPL/UKL-UPL *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 27 | Pemenuhan sertifikasi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 1. | Sistem penerbitan izinnya melalui oss.go.id |
| 2. | Syarat untuk membuat akun pada Aplikasi OSS yaitu KTP, E-Mail, NPWP dan No HP (WhatsApp) yang aktif |
| 3. | Pemohon mengajukan permohonan izin |
6 bulan, 4 jam, 40 menit
Gratis
Nomor Induk Berusaha (NIB)
Sertifikat Standar
Sertifikat Standar
Syarat Administrasi :
| 1 | nama dan NIK *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 2 | alamat tempat tinggal *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 3 | bidang usaha *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 4 | lokasi penanaman modal *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 5 | besaran rencana penanaman modal *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 6 | rencana penggunaan tenaga kerja *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 7 | nomor kontak usaha dan/atau kegiatan *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 8 | rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 9 | NPWP Pelaku Usaha perseorangan *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 10 | Pemenuhan pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 11 | mengisi formulir SPPL/UKL-UPL/AMDAL *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 12 | Pemenuhan persyaratan Izin standar kegiatan usaha dan/atau standar produk *(Pelaku Usaha perseorangan) |
| 13 | - |
| 14 | nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 15 | bidang usaha *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 16 | jenis penanaman modal *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 17 | negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 18 | lokasi penanaman modal *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 19 | besaran rencana penanaman modal *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 20 | rencana penggunaan tenaga kerja *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 21 | nomor kontak badan usaha *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 22 | rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 23 | NPWP Pelaku Usaha non perseorangan *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 24 | NIK penanggung kegiatan *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 25 | Pemenuhan pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha/standar produk *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 26 | mengisi formulir SPPL/UKL-UPL/AMDAL *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 27 | Pemenuhan persyaratan Izin standar kegiatan usaha dan/atau standar *(Pelaku Usaha non perseorangan) |
| 1. | Sistem penerbitan izinnya melalui oss.go.id |
| 2. | Syarat untuk membuat akun pada Aplikasi OSS yaitu KTP, E-Mail, NPWP dan No HP (WhatsApp) yang aktif |
| 3. | Pemohon mengajukan permohonan izin |
6 bulan, 4 jam, 40 menit
Gratis
Nomor Induk Berusaha (NIB)
Izin
Izin
Syarat Administrasi :
| 1 | ktp *(SEKTOR KESEHATAN (Izin Praktik Tenaga Kesehatan)) |
| 2 | nomor pokok wajib pajak (NPWP) *(SEKTOR KESEHATAN (Izin Praktik Tenaga Kesehatan)) |
| 3 | ijazah *(SEKTOR KESEHATAN (Izin Praktik Tenaga Kesehatan)) |
| 4 | STR aktif *(SEKTOR KESEHATAN (Izin Praktik Tenaga Kesehatan)) |
| 5 | pernyataan memiliki tempat praktik/kerja *(SEKTOR KESEHATAN (Izin Praktik Tenaga Kesehatan)) |
| 6 | pengantar dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat *(SEKTOR KESEHATAN (Izin Praktik Tenaga Kesehatan)) |
| 7 | rekomendasi dari organisasi profesi *(SEKTOR KESEHATAN (Izin Praktik Tenaga Kesehatan)) |
| 8 | surat permohonan kepada OPD teknis *(SEKTOR KESEHATAN (Izin Praktik Tenaga Kesehatan)) |
| 9 | surat permohonan kepada DPMPTSP *(SEKTOR KESEHATAN (Izin Praktik Tenaga Kesehatan)) |
| 10 | foto berwarna terbaru terlatar belakang merah *(SEKTOR KESEHATAN (Izin Praktik Tenaga Kesehatan)) |
| 11 | sppl *(jika berpraktik mandiri) *(SEKTOR KESEHATAN (Izin Praktik Tenaga Kesehatan)) |
| 12 | surat keterangan sehat *(SEKTOR KESEHATAN (Izin Praktik Tenaga Kesehatan)) |
| 13 | - |
| 14 | ktp *(SEKTOR PENDIDIKAN (Izin Operasional Sekolah)) |
| 15 | nomor pokok wajib pajak (NPWP) *(SEKTOR PENDIDIKAN (Izin Operasional Sekolah)) |
| 16 | surat permohonan kepada OPD teknis *(SEKTOR PENDIDIKAN (Izin Operasional Sekolah)) |
| 17 | surat permohonan kepada DPMPTSP *(SEKTOR PENDIDIKAN (Izin Operasional Sekolah)) |
| 18 | nomor induk berusaha (NIB) *(SEKTOR PENDIDIKAN (Izin Operasional Sekolah)) |
| 19 | klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI) *(SEKTOR PENDIDIKAN (Izin Operasional Sekolah)) |
| 20 | persetujuan bangunan Gedung (PBG) *(SEKTOR PENDIDIKAN (Izin Operasional Sekolah)) |
| 21 | sk penetapan kepala sekolah *(SEKTOR PENDIDIKAN (Izin Operasional Sekolah)) |
| 22 | profil sekolah *(SEKTOR PENDIDIKAN (Izin Operasional Sekolah)) |
| 23 | akta notaris yang disahkan oleh KEMENKUMHAM *(SEKTOR PENDIDIKAN (Izin Operasional Sekolah)) |
| 1. | Sistem penerbitan izinnya melalui sicantik.go.id |
| 2. | Syarat untuk membuat akun pada Aplikasi sicantik.go.id yaitu KTP, E-Mail, NPWP dan No HP (WhatsApp) yang aktif |
| 3. | Pemohon mengajukan permohonan izin |
3 jam, 30 menit jika tidak di survey
1 bulan, 3 jam, 30 menit jika harus di survey
1 bulan, 3 jam, 30 menit jika harus di survey
Gratis
Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan
Surat Izin Operasional Sekolah
Surat Izin Operasional Sekolah
Syarat Administrasi :
| 1 | ktp |
| 2 | sppl |
| 3 | kkpr |
| 4 | data legalitas tanah |
| 5 | gambar kerja |
| 1. | Sistem penerbitan izinnya melalui simbg.pu.go.id |
| 2. | Syarat untuk membuat akun pada Aplikasi simbg.pu.go.id yaitu KTP, E-Mail, NPWP dan No HP (WhatsApp) yang aktif |
| 3. | Pemohon mengajukan permohonan izin |
28 hari kerja
Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022
PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
SLF (Standar Laik Fungsi)
SLF (Standar Laik Fungsi)
Syarat Administrasi :
| 1 | ktp |
| 2 | Surat Terdaftar untuk Ormas tidak Berbadan Hukum |
| 3 | Proposal Penelitian |
| 4 | SK Pengesahan sebagai Badan Hukum |
| 5 | surat permohonan kepada OPD teknis |
| 6 | surat permohonan kepada DPMPTSP |
| 7 | foto berwarna terbaru terlatar belakang merah |
| 1. | Sistem penerbitan izinnya melalui sicantik.go.id |
| 2. | Syarat untuk membuat akun pada Aplikasi sicantik.go.id yaitu KTP, E-Mail, NPWP dan No HP (WhatsApp) yang aktif |
| 3. | Pemohon mengajukan permohonan penelitian |
3 jam, 30 menit jika tidak di survey
Gratis
Surat Keterangan Penelitian
Layanan Online
Regulasi / Peraturan
Sampaikan Pertanyaan / Aduan Anda
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Alamat
- Jalan Teratai Nomor 2 Way Mengaku, Liwa, Lampung Barat
- perizinan@lampungbaratkab.go.id
- Telpon
- 0728 21246
- Informasi Lain
- Instagram Dinas PM dan PTSP